Top 50 vốn hóa TTCK Việt Nam: 30 mã tăng trên 50%, SAB và VNM gây thất vọng

05/01/2022

Năm 2021 đã kết thúc với việc VN-Index tăng 35,73%. HNX-Index và UPCoM-Index cũng tăng lần lượt 133,35% và 51,35%. VN-Index trong năm 2021 có thời điểm vượt qua được mốc 1.500 điểm trước sự bùng nổ của dòng tiền nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Trước sự bứt phá với mức tăng bằng lần của hàng loạt cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đóng vài trò rất lớn trong việc nâng đỡ và giúp các chỉ số đi lên. Bất ngờ nhất trong top 50 vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 đó là DIG của DIC Corp (HoSE: DIG). Cổ phiếu này tăng đến trên 349% sau một năm giao dịch với thanh khoản bình quân gấp 3 lần năm trước đó. Trước đà tăng mạnh này, vốn hóa của DIG đã vươn lên vị trí 36 toàn thị trường chứng khoán. 

Hai cổ phiếu ngành chứng khoán là SSI của Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) và VND của VNDirect (HoSE: VND) cũng tăng trên 100% ở năm 2021. Nhóm ngành chứng khoán được hưởng lợi chính từ sự bứt phá của thị trường chứng khoán cũng như bùng nổ về thanh khoản. Đơn cử như SSI, đơn vị này ghi nhận 5.019,8 tỷ đồng doanh thu hoạt động sau 9 tháng đầu năm 2021, tăng 57% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.112 tỷ đồng, tăng 95% và vượt 13% kế hoạch cả năm.

Trong top 50 vốn hóa toàn thị trường chứng khoán có 16 mã tăng trên 100% sau một năm giao dịch, nhìn rộng hơn cũng có 30 mã tăng trên 50%. Dù có khoảng thời gian biến động không tích cực ở nửa cuối năm 2021 nhưng rất nhiều cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng vẫn tăng trưởng vượt bậc như TPB của TPBank (HoSE: TPB) tăng 107%, VIB của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) tăng 104%, VPB của VPBank (HoSE: VPB) tăng 98,3%...

Dù thị trường chứng khoán biến động tích cực nhưng vẫn còn 8 cổ phiếu trong top 50 vốn hóa tăng trưởng âm. Trong đó, hai cổ phiếu thuộc nhóm ngành F&B (thực phẩm và đồ uống) là SAB của Sabeco (HoSE: SAB) và VNM của Vinamilk (HoSE: VNM) chia sẻ hai vị trí giảm mạnh nhất với lần lượt 22% và 17,5%. 2021 tiếp tục là năm khó khăn với nhóm ngành F&B trước sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Mã CK Sàn Giá 31/12/2020
(đồng/cp)
Giá 31/12/2021
(đồng/cp)
% Thay đổi Vốn hóa
(tỷ đồng)
DIG HoSE 21.523 96.700 349,28% 48.340
VND HoSE 18.514 82.000 342,91% 35.665
DGC HoSE 44.161 159.900 262,08% 27.356
MVN UPCoM 10.000 30.880 208,80% 37.074
VEF UPCoM 85.649 222.752 160,08% 37.111
KBC HoSE 24.400 60.800 149,18% 34.641
NVL HoSE 36.722 91.000 147,81% 175.669
GEX HoSE 16.460 40.650 146,97% 34.613
THD HNX 115.000 277.000 140,87% 96.950
PGV UPCoM 16.356 39.003 138,46% 43.819
BSR UPCoM 9.910 23.149 133,59% 71.774
SSI HoSE 22.248 51.800 132,83% 50.886
PDR HoSE 41.917 95.200 127,12% 46.912
TPB HoSE 19.851 41.050 106,79% 64.931
VIB HoSE 23.143 47.300 104,38% 73.464
MSB HoSE 14.461 29.000 100,54% 44.298
VPB HoSE 18.057 35.800 98,26% 159.148
MSN HoSE 88.003 171.000 94,31% 201.871
KDH HoSE 26.637 51.000 91,47% 32.790
STB HoSE 16.900 31.500 86,39% 59.384
FPT HoSE 50.333 93.000 84,77% 84.395
SHB HoSE 12.501 22.300 78,38% 59.471
EIB HoSE 19.250 33.700 75,06% 41.432
MWG HoSE 79.021 135.900 71,98% 96.874
MBB HoSE 17.036 28.900 69,64% 109.194
HDB HoSE 19.000 30.850 62,37% 61.460
TCB HoSE 31.500 50.000 58,73% 175.546
BCM HoSE 40.474 64.000 58,13% 66.240
ACB HoSE 22.480 34.500 53,47% 93.217
HPG HoSE 30.474 46.400 52,26% 207.544
POW HoSE 13.377 17.500 30,82% 40.983
CTG HoSE 26.130 33.900 29,74% 162.915
MCH UPCoM 89.025 114.366 28,46% 81.872
GVR HoSE 29.474 36.950 25,37% 147.800
MSR UPCoM 21.735 27.142 24,88% 29.833
VHM HoSE 67.877 82.000 20,81% 357.058
GAS HoSE 83.950 96.200 14,59% 184.122
ACV UPCoM 79.372 83.945 5,76% 182.744
VCB HoSE 75.794 78.800 3,97% 372.923
HVN HoSE 22.382 23.150 3,43% 51.263
VJC HoSE 125.000 128.300 2,64% 69.489
PLX HoSE 53.481 53.900 0,78% 68.485
VEA UPCoM 43.935 43.849 -0,20% 58.267
VIC HoSE 96.179 95.100 -1,12% 361.876
VGI UPCoM 33.336 32.724 -1,84% 99.606
BID HoSE 37.908 37.100 -2,13% 187.671
VRE HoSE 31.400 30.100 -4,14% 68.397
BVH HoSE 65.076 56.000 -13,95% 41.570
VNM HoSE 104.674 86.400 -17,46% 180.572
SAB HoSE 193.440 151.000 -21,94% 96.834
Theo NDH