Điểm danh hơn 480 cổ phiếu tăng bằng lần trong năm 2021

05/01/2022

Tiếp nối những biến động tích cực từ năm 2020, thị trường chứng khoán năm 2021 vẫn giữ được sự tăng trưởng tích cực nhờ sự bùng nổ của dòng tiền nhà đầu tư cá nhân trong nước. Dù đôi lúc trải qua những phiên lao dốc rất mạnh, tuy nhiên, thị trường chứng khoán quay trở lại xu hướng tăng bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm (31/12), VN-Index đứng ở mức 1.498,28 điểm, tương ứng tăng 394,41 điểm (35,73%) so với cuối năm trước. HNX-Index tăng đến 133,35% lên 473,99 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 51,35% lên 112,68 điểm.

Không chỉ tăng về mặt điểm số thanh khoản thị trường cũng bùng nổ, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 26.589 tỷ đồng/phiên (1,16 tỷ USD/phiên), gấp 3,6 lần năm 2020. Giá trị khớp lệnh bình quân cũng gấp đến 4 lần và đạt 24.493 tỷ đồng/phiên.

2021 cũng là thời điểm bùng nổ của dòng tiền đầu cơ. Nhiều thời điểm trong năm, nhà đầu tư được chứng kiến rất nhiều cổ phiếu có yếu tố đầu cơ cao tăng trần liên tục, giá cổ phiếu lên gấp 2 gấp 3 thậm chí hàng chục lần chỉ trong thời gian ngắn dù kết quả kinh doanh bết bát, thua lỗ.

Theo dữ liệu từ FiinPro trên 3 sàn giao dịch HoSE, HNX và UPCoM có tổng cộng 483 cổ phiếu tăng giá trên 100% trong năm 2021, cao hơn nhiều so với con số 158 mã ở năm 2020. Đáng chú ý, trong tổng số hơn 1.600 cổ phiếu trên toàn thị trường chứng khoán (không tính những mã lên sàn trong năm 2021) có đến khoảng một nửa tăng trên 50%.

Cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán thuộc về ATA của NTACO (UPCoM: ATA) một doanh nghiệp chế biến thủy sản. Cổ phiếu này trong năm 2021 tăng đến 1.962% (gấp 20,6 lần). Tuy nhiên, dù có mức tăng rất mạnh nhưng ATA vẫn nằm trong diện những cổ phiếu có thị giá thấp trên thị trường chứng khoán với chỉ 4.123 đồng/cp (giá đóng cửa bình quân phiên 31/12/2021). Thanh khoản của ATA được cải thiện đáng kể trong năm vừa qua với khối lượng khớp lệnh trung bình mỗi phiên đạt 151.926 đơn vị/phiên, gấp 7,7 lần năm trước đó.

Cổ phiếu tăng mạnh thứ 2 là PTO của Xây dựng Công trình Bưu điện (UPCoM: PTO) với 1.513%. Từ chỉ 1.269 đồng/cp lên thành 20.464 đồng/cp. Tuy nhiên, thanh khoản của PTO thuộc diện rất thấp với khối lượng khớp lệnh bình quân chỉ vỏn vẹn 264 đơn vị/phiên, trong khi cả năm 2020 rất ít khi xuất hiện giao dịch.

Đứng thứ 3 trong danh sách tăng giá chính là hiện tượng gây nhiều sự chú ý nhất cho nhà đầu tư. Cổ phiếu TGG của Louis Capital (HoSE: TGG) tăng 1.481% sau một năm. Thị giá của TGG tăng từ 1.170 đồng/cp lên 18.500 đồng/cp. Tuy nhiên, mức tăng trên của TGG là còn khiêm tốn hơn rất nhiều so với mức đỉnh lập được. Mức cao nhất của TGG trong năm 2021 là 74.800 đồng/cp (ngày 22/9), tương ứng gấp 64 lần số cuối năm 2020. Tuy nhiên, TGG đã "vẽ" lên một "mô hình cây thông" trên đồ thị giá khi lao dốc mạnh sau chuỗi ngày tăng nóng. TGG cũng là đại diện cho một trong ba "họ" cổ phiếu "làm mưa làm gió" trên TTCK năm 2021. Cổ phiếu TGG có liên quan đến Louis Holdings - đơn vị có khoảng thời gian được ví “chạm tay” doanh nghiệp nào là cổ phiếu doanh nghiệp đó tăng giá bằng lần.

Bên cạnh đó những cổ phiếu vốn hóa lớn như NVL của Novaland (HoSE: NVL), TPB của TPBank (HoSE: TPB), SSI của Chứng khoán SSI (HoSE: SSI)... cũng góp mặt trong danh sách các cổ phiếu tăng bằng lần năm 2021.

Mã CK Sàn Giá 31/12/2020
(đồng/cp)
Giá 31/12/2021
(đồng/cp)
% Thay đổi Vốn hóa
(tỷ đồng)
Khối lượng khớp lệnh trung bình
(cp/phiên)
ATA UPCoM 200 4.123 1961,50% 49,48 151.926
PTO UPCoM 1.269 20.464 1512,66% 24,56 264
TGG HoSE 1.170 18.500 1481,20% 505,05 980.121
NOS UPCoM 200 2.679 1239,50% 52,31 7.577
LCM HoSE 950 11.950 1157,89% 294,36 278.101
RGC UPCoM 3.200 39.827 1144,59% 3.549,53 15.957
LIC UPCoM 5.500 66.674 1112,25% 6.000,66 16.009
ASA UPCoM 1.100 12.355 1023,18% 123,55 36.576
CMS HNX 3.000 31.500 950,00% 541,80 157.103
TNT HoSE 1.840 19.000 932,61% 969,00 482.133
S12 UPCoM 300 2.920 873,33% 14,60 9.932
PVA UPCoM 300 2.888 862,67% 63,09 53.165
PSG UPCoM 400 3.836 859,00% 134,26 53.776
KSK UPCoM 300 2.852 850,67% 68,13 202.861
AVF UPCoM 200 1.899 849,50% 82,30 737.783
KHB UPCoM 900 8.497 844,11% 247,05 1.193.121
CBS UPCoM 7.189 67.503 838,97% 238,15 10.458
APS HNX 4.283 39.300 817,67% 3.261,90 2.165.670
VST UPCoM 400 3.644 811,00% 229,57 94.015
PVL HNX 1.900 16.000 742,11% 800,00 1.473.089
V11 UPCoM 300 2.498 732,67% 20,98 25.335
VOS HoSE 2.300 19.000 726,09% 2.660,00 2.686.888
CDO UPCoM 1.019 8.384 722,77% 264,14 796.587
VNA UPCoM 3.992 32.200 706,61% 644,00 361.983
VHD UPCoM 5.450 43.094 690,72% 1.637,57 18.158
PXM UPCoM 300 2.366 688,67% 35,49 46.509
VIG HNX 2.400 17.400 625,00% 593,92 2.173.712
KHL UPCoM 300 2.122 607,33% 25,46 65.329
SRB UPCoM 1.200 8.476 606,33% 72,05 62.297
CIG HoSE 1.950 13.700 602,56% 432,10 118.378
DIC UPCoM 900 6.318 602,00% 164,80 201.535
DPS UPCoM 300 2.090 596,67% 64,97 559.890
HDO UPCoM 300 2.088 596,00% 35,12 62.728
TAG UPCoM 27.000 186.000 588,89% 4.612,44 70
SPI HNX 1.700 11.600 582,35% 195,05 300.496
L18 HNX 8.612 57.500 567,67% 2.191,70 77.078
VC2 HNX 9.774 65.000 565,01% 2.600,00 125.686
CAD UPCoM 500 3.300 560,00% 68,64 40.694
NTB UPCoM 300 1.971 557,00% 78,41 145.101
G20 UPCoM 300 1.962 554,00% 28,25 74.018
SGO UPCoM 300 1.954 551,33% 39,08 179.336
VPC UPCoM 1.000 6.474 547,40% 36,42 9.692
VHG UPCoM 1.456 9.421 547,05% 1.413,15 3.602.252
HKP UPCoM 3.563 23.000 545,47% 92,00 1.828
TVG UPCoM 2.300 14.700 539,13% 29,83 5
CTN UPCoM 400 2.522 530,50% 12,28 2.835
V15 UPCoM 300 1.889 529,67% 18,89 54.363
FID HNX 1.500 9.200 513,33% 227,39 594.402
VNH UPCoM 1.220 7.435 509,43% 59,65 373.330
CYC UPCoM 1.000 6.084 508,40% 55,04 3.848
HLA UPCoM 300 1.825 508,33% 62,86 203.406
DCS UPCoM 600 3.639 506,50% 219,47 596.184
SPP UPCoM 300 1.810 503,33% 45,47 125.642
DLG HoSE 1.560 9.360 500,00% 2.801,54 10.334.486
LMH UPCoM 1.600 9.497 493,56% 243,41 878.040
HD6 UPCoM 6.181 36.659 493,06% 535,12 44.492
GTT UPCoM 300 1.737 479,00% 75,56 339.388
KVC HNX 1.400 8.000 471,43% 396,00 1.297.080
CEO HNX 12.500 70.900 467,20% 18.245,40 5.229.113
FTM HoSE 1.420 8.050 466,90% 402,50 870.718
BIO UPCoM 9.451 52.928 460,05% 452,61 15.674
SDA HNX 5.000 28.000 460,00% 733,77 101.313
PFL UPCoM 2.728 15.147 455,24% 757,35 679.613
NDT UPCoM 5.400 29.862 453,00% 406,12 35.150
BT6 UPCoM 1.600 8.758 447,38% 288,19 9.196
API HNX 13.912 76.000 446,30% 2.766,40 226.340
SPH UPCoM 4.950 27.000 445,41% 270,00 49
BMS UPCoM 4.386 23.712 440,63% 1.351,58 212.819
GGG UPCoM 900 4.850 438,89% 46,73 11.752
ROS HoSE 2.530 13.600 437,55% 7.719,33 22.645.639
NHP UPCoM 500 2.666 433,20% 73,52 289.689
SGT HoSE 6.570 35.000 432,72% 2.590,06 250.629
POB UPCoM 12.600 66.500 427,78% 724,85 1.986
NGC UPCoM 2.700 14.157 424,33% 32,56 1.395
PIV UPCoM 500 2.606 421,20% 45,15 80.989
HCD HoSE 2.640 13.750 420,83% 371,25 931.421
HTT UPCoM 700 3.599 414,14% 71,98 107.915
ATG UPCoM 610 3.077 404,43% 46,83 204.922
WSS HNX 3.600 18.100 402,78% 910,43 259.897
SD8 UPCoM 600 3.009 401,50% 8,43 3.837
BLN UPCoM 1.569 7.786 396,15% 38,93 439
CSC HNX 25.377 125.900 396,11% 2.872,55 102.936
DTA HoSE 4.670 23.150 395,72% 418,09 120.183
HUT HNX 4.200 20.800 395,24% 7.251,54 5.331.522
ART HNX 3.300 16.300 393,94% 1.579,84 5.517.816
L14 HNX 53.091 259.900 389,53% 6.974,32 79.544
EVS HNX 8.700 42.500 388,51% 4.377,52 279.050
KTT HNX 3.700 18.000 386,49% 53,19 16.353
VE9 UPCoM 1.601 7.778 385,82% 93,52 153.071
KSQ HNX 1.900 9.200 384,21% 276,00 386.039
SJF HoSE 2.500 12.050 382,00% 954,36 2.788.276
DIH HNX 11.948 57.500 381,24% 339,84 19.045
VC7 HNX 5.219 24.700 373,31% 1.186,72 149.515
MCG HoSE 2.240 10.600 373,21% 551,73 381.749
IME UPCoM 11.000 51.600 369,09% 185,76 134
TOP UPCoM 500 2.339 367,80% 59,29 220.994
TVS HoSE 12.937 60.500 367,65% 6.478,04 150.404
TSC HoSE 3.440 16.050 366,57% 2.369,75 3.700.103
VPG HoSE 12.557 58.300 364,27% 3.770,82 587.699
PTC HoSE 8.400 38.800 361,90% 627,95 15.168
ADS HoSE 7.884 36.350 361,09% 1.383,82 353.795
PXT UPCoM 1.690 7.792 361,07% 155,84 472.222
VE4 HNX 13.200 60.800 360,61% 62,50 4.024
HQC HoSE 1.930 8.800 355,96% 4.194,07 18.073.668
HID HoSE 2.940 13.400 355,78% 787,38 1.061.204
HHG HNX 2.000 9.100 355,00% 317,56 956.153
TNS UPCoM 2.300 10.450 354,35% 209,00 146.443
VMI UPCoM 600 2.703 350,50% 29,60 98.153
DIG HoSE 21.523 96.700 349,28% 48.339,46 6.699.719
ALV UPCoM 1.700 7.591 346,53% 42,95 10.906
PPI UPCoM 600 2.674 345,67% 129,13 309.828
BTH UPCoM 3.600 16.000 344,44% 400,00 373
VND HoSE 18.514 82.000 342,91% 35.665,41 6.453.320
SDP UPCoM 1.653 7.314 342,47% 81,29 215.157
NDF UPCoM 600 2.626 337,67% 20,62 67.101
FIC UPCoM 8.345 36.406 336,26% 4.623,56 29.372
DST HNX 2.800 12.200 335,71% 393,07 1.679.150
SVN HNX 2.000 8.700 335,00% 182,70 170.840
ILA UPCoM 2.936 12.573 328,28% 232,98 179.744
PVH UPCoM 900 3.828 325,33% 80,39 9.860
SD1 UPCoM 700 2.960 322,86% 23,02 3.437
KDM HNX 2.400 10.100 320,83% 71,71 128.314
TCI UPCoM 5.659 23.809 320,73% 2.404,23 366.290
SDH UPCoM 600 2.517 319,50% 51,70 10.272
TDG HoSE 2.780 11.600 317,27% 194,53 819.712
VC5 UPCoM 700 2.899 314,14% 14,50 11.551
DTL HoSE 10.900 45.000 312,84% 2.728,39 3.802
FTS HoSE 14.519 59.800 311,86% 8.824,32 757.327
SPB UPCoM 11.400 46.800 310,51% 444,60 2.133
HTP HNX 10.000 40.900 309,00% 3.754,82 45.520
S96 UPCoM 500 2.040 308,00% 22,76 30.268
KCB UPCoM 2.277 9.288 307,91% 74,30 17.199
HBS HNX 4.000 16.300 307,50% 537,90 210.172
PVE UPCoM 1.400 5.683 305,93% 142,08 43.285
TIG HNX 6.909 28.000 305,26% 3.640,19 1.497.072
MCO HNX 2.100 8.500 304,76% 34,88 36.171
L45 UPCoM 2.000 8.066 303,30% 38,72 5.908
MDF UPCoM 6.228 25.000 301,42% 1.377,84 11.679
SSG UPCoM 2.200 8.800 300,00% 43,83 2.527
TTH HNX 2.000 8.000 300,00% 299,00 1.272.472
SCJ UPCoM 2.913 11.565 297,01% 437,61 62.201
FLC HoSE 4.550 18.000 295,60% 12.779,96 25.130.622
HAH HoSE 17.313 67.800 291,62% 3.307,47 1.580.613
PVX UPCoM 1.800 6.970 287,22% 2.787,98 1.902.461
CI5 UPCoM 4.020 15.505 285,70% 41,86 4.955
PGT HNX 3.000 11.400 280,00% 102,73 43.569
QLT UPCoM 8.255 31.216 278,16% 46,82 430
KSV UPCoM 13.075 49.425 278,00% 9.885,00 11.824
RIC HoSE 5.000 18.900 278,00% 1.329,97 33.787
CTA UPCoM 600 2.263 277,17% 21,59 4.796
SJG UPCoM 6.000 22.628 277,13% 10.172,13 18.035
VC3 HNX 15.342 57.700 276,10% 3.855,04 228.885
DCR UPCoM 2.000 7.504 275,20% 48,78 5.159
BII HNX 3.600 13.500 275,00% 778,68 2.330.160
TID UPCoM 15.691 58.451 272,51% 11.690,20 155.674
STL UPCoM 1.200 4.457 271,42% 66,86 19.226
DID UPCoM 4.000 14.803 270,08% 205,76 91.590
SBS UPCoM 5.005 18.376 267,15% 2.327,50 3.636.788
KKC HNX 7.109 26.100 267,14% 122,47 45.613
DDM UPCoM 1.200 4.405 267,08% 53,94 2.006
TCD HoSE 6.838 25.000 265,62% 4.360,46 395.340
GKM HNX 12.284 44.800 264,71% 1.066,86 426.762
DGC HoSE 44.161 159.900 262,08% 27.355,64 1.154.394
PVR UPCoM 1.500 5.396 259,73% 280,09 55.200
TMT HoSE 5.370 19.300 259,40% 711,75 43.381
VGS HNX 12.163 43.700 259,30% 1.840,28 607.308
PV2 HNX 2.700 9.700 259,26% 357,63 467.391
HNT UPCoM 2.257 8.100 258,92% 44,55 292
NHA HoSE 20.900 75.000 258,85% 2.108,74 215.369
AAS UPCoM 8.296 29.719 258,23% 2.377,52 1.731.139
CNT UPCoM 7.800 27.791 256,29% 1.109,28 9.328
SIG UPCoM 3.500 12.363 253,23% 123,63 10.681
VDS HoSE 9.980 35.250 253,22% 3.704,94 996.008
KLF HNX 2.300 8.100 252,17% 1.339,36 8.136.604
SJM UPCoM 2.800 9.851 251,82% 49,26 57.517
SVG UPCoM 5.400 18.918 250,33% 555,24 4.471
LG9 UPCoM 4.000 13.949 248,73% 70,12 2.011
DHN UPCoM 9.655 33.600 248,01% 211,37 78
VXB HNX 7.200 25.000 247,22% 101,23 8.945
IDJ HNX 14.364 49.700 246,01% 3.653,59 1.029.164
IPA HNX 18.775 64.800 245,14% 11.547,13 695.740
BSI HoSE 12.450 42.400 240,56% 5.154,60 1.178.226
CPI UPCoM 1.500 5.086 239,07% 185,66 3.768
KHP HoSE 6.629 22.450 238,67% 1.290,23 324.672
HPH UPCoM 3.500 11.802 237,20% 99,14 904
ITQ HNX 2.945 9.900 236,16% 236,05 696.331
DPG HoSE 22.336 75.000 235,79% 4.724,97 848.305
KMR HoSE 2.950 9.900 235,59% 563,09 665.973
CSI UPCoM 16.367 54.915 235,52% 922,57 4.218
BUD UPCoM 6.133 20.500 234,27% 205,00 3.690
ORS HoSE 7.822 26.100 233,66% 5.220,00 4.518.081
MBS HNX 12.124 40.400 233,22% 10.810,71 2.347.171
QBS HoSE 2.500 8.320 232,80% 576,83 2.032.575
TVW UPCoM 4.379 14.500 231,12% 211,67 106
DCT UPCoM 900 2.976 230,67% 81,02 23.649
HDA HNX 8.793 28.900 228,67% 332,35 102.824
NSH HNX 4.000 13.100 227,50% 271,08 285.973
CLG UPCoM 770 2.518 227,01% 53,26 108.957
PSI HNX 6.100 19.900 226,23% 1.190,84 301.984
VCC HNX 10.595 34.500 225,62% 414,00 33.277
PDB HNX 7.500 24.400 225,33% 217,40 53.405
PVV UPCoM 1.199 3.900 225,27% 117,00 532.634
VRC HoSE 9.560 31.000 224,27% 1.550,00 488.423
L12 UPCoM 3.993 12.943 224,11% 87,22 13.736
V21 HNX 4.300 13.900 223,26% 166,80 52.594
VNP UPCoM 8.056 25.963 222,28% 504,43 217.368
TEG HoSE 4.586 14.750 221,63% 967,48 284.320
HDC HoSE 29.560 95.000 221,38% 8.214,62 887.888
ISG UPCoM 2.500 8.000 220,00% 70,40 166
NVB HNX 10.000 31.900 219,00% 12.977,03 3.820.453
VLF UPCoM 900 2.857 217,44% 34,17 75.469
CKG HoSE 11.848 37.400 215,67% 3.085,49 2.572.189
FRT HoSE 32.000 100.200 213,13% 7.913,98 1.861.448
TKU HNX 9.268 29.000 212,92% 1.123,62 8.857
LIG HNX 6.200 19.400 212,90% 1.242,26 1.233.396
LDP HNX 12.000 37.500 212,50% 476,37 20.481
APP HNX 3.600 11.200 211,11% 52,92 19.109
NKG HoSE 12.500 38.750 210,01% 8.501,69 6.213.966
MVN UPCoM 10.000 30.880 208,80% 37.074,16 6.835
HNM UPCoM 4.400 13.563 208,25% 271,26 34.666
B82 UPCoM 700 2.143 206,14% 10,72 29.285
BVG UPCoM 2.596 7.920 205,08% 77,23 256.969
TTN UPCoM 7.783 23.619 203,46% 867,47 86.681
APG HoSE 6.821 20.650 202,76% 3.021,23 2.029.276
DAH HoSE 3.950 11.950 202,53% 1.006,19 1.103.621
DDV UPCoM 8.800 26.588 202,14% 3.884,77 1.882.975
VC9 HNX 4.900 14.800 202,04% 173,09 62.284
E29 UPCoM 5.172 15.600 201,65% 78,00 2.942
VLG UPCoM 3.448 10.372 200,78% 146,89 46.565
CH5 UPCoM 6.119 18.400 200,70% 68,68 12
CQT UPCoM 3.929 11.800 200,33% 295,00 6.709
NAG HNX 4.762 14.300 200,29% 238,56 76.698
IHK UPCoM 15.765 47.000 198,13% 100,67 200
VCT UPCoM 3.400 10.115 197,50% 11,13 423
STT UPCoM 1.800 5.340 196,67% 42,72 14.798
AGR HoSE 8.600 25.500 196,51% 5.406,00 2.633.352
HKB UPCoM 800 2.366 195,75% 122,09 234.219
HAC UPCoM 5.671 16.719 194,81% 487,80 43.923
NBC HNX 6.116 18.000 194,32% 665,98 478.414
SSN UPCoM 5.068 14.880 193,61% 589,25 350.018
CTS HoSE 15.800 46.350 193,35% 4.931,62 1.519.419
SCC UPCoM 2.500 7.315 192,60% 35,06 3.780
THS HNX 6.200 18.100 191,94% 48,87 2.545
SJS HoSE 28.150 82.000 191,30% 9.339,59 163.238
DGW HoSE 42.593 123.900 190,89% 10.952,83 449.898
VHE HNX 4.000 11.600 190,00% 367,02 485.875
SD6 HNX 3.000 8.700 190,00% 302,51 262.382
CBI UPCoM 9.167 26.521 189,31% 1.140,57 23.291
ELC HoSE 8.921 25.800 189,20% 1.311,12 696.923
SCL UPCoM 8.375 24.197 188,91% 336,10 79.319
CMI UPCoM 1.000 2.871 187,10% 45,94 19.238
VPH HoSE 4.774 13.700 186,95% 1.306,40 711.333
SD3 UPCoM 3.002 8.607 186,71% 137,71 89.820
AMD HoSE 2.860 8.200 186,71% 1.340,74 5.767.224
HFX UPCoM 1.400 4.000 185,71% 5,08 12
DPM HoSE 17.578 50.000 184,45% 19.566,71 4.059.444
L43 HNX 2.500 7.100 184,00% 24,85 16.886
SGP UPCoM 11.867 33.647 183,53% 7.277,68 425.281
ACM HNX 1.200 3.400 183,33% 173,40 2.399.807
AGM HoSE 12.750 36.100 183,14% 657,02 65.596
BTN UPCoM 2.600 7.358 183,00% 32,35 92.738
DSC UPCoM 8.000 22.634 182,93% 2.263,40 34.712
KSH UPCoM 1.788 5.057 182,83% 290,83 2.756.607
SHS HNX 17.903 50.600 182,64% 16.458,41 7.673.750
HU4 UPCoM 8.687 24.537 182,46% 368,06 143.475
GER UPCoM 9.100 25.700 182,42% 56,54 73
STK HoSE 20.070 56.600 182,01% 3.859,29 60.908
TLH HoSE 7.264 20.400 180,83% 2.083,06 2.368.446
CEN UPCoM 5.937 16.598 179,55% 189,68 154.356
VFR UPCoM 3.445 9.600 178,66% 144,00 6.079
C47 HoSE 8.932 24.800 177,65% 533,93 299.140
HAI HoSE 2.920 8.100 177,40% 1.479,73 5.076.377
PTI HNX 21.300 59.000 176,99% 4.743,35 15.819
GVT UPCoM 50.997 140.500 175,51% 1.630,52 3.641
MST HNX 6.753 18.600 175,44% 1.267,42 687.670
VMC HNX 10.161 27.900 174,58% 558,00 106.424
TNI HoSE 3.370 9.240 174,18% 485,10 2.247.324
LDG HoSE 7.850 21.500 173,89% 5.148,12 8.187.172
DCM HoSE 13.409 36.700 173,69% 19.428,98 4.957.279
CMT UPCoM 8.484 23.218 173,67% 168,98 38.532
HAB UPCoM 27.494 75.200 173,51% 901,95 2
VMS HNX 6.478 17.700 173,23% 159,30 2.498
ILC UPCoM 3.300 9.000 172,73% 54,71 1.367
PVY UPCoM 1.700 4.604 170,82% 273,89 3.944
LCD HNX 6.800 18.300 169,12% 27,45 43
PXI HoSE 3.300 8.880 169,09% 266,40 244.001
CTP HNX 3.800 10.200 168,42% 123,42 67.234
SD7 UPCoM 3.200 8.561 167,53% 90,75 23.995
TL4 UPCoM 7.804 20.872 167,47% 305,95 43.768
SAM HoSE 9.634 25.750 167,29% 9.012,43 1.042.833
TVC HNX 9.038 24.100 166,65% 2.858,52 2.230.984
EVG HoSE 8.271 22.000 165,98% 2.310,00 878.628
SDD UPCoM 3.118 8.286 165,75% 132,64 408.034
DRH HoSE 10.650 28.200 164,79% 1.701,98 1.881.506
VC1 HNX 8.500 22.500 164,71% 270,00 43.379
VGT UPCoM 10.166 26.885 164,46% 13.442,50 4.109.174
BMN UPCoM 5.000 13.200 163,99% 36,30 10
BCG HoSE 9.061 23.900 163,78% 10.666,71 3.123.632
HAV UPCoM 2.600 6.853 163,58% 22,60 1.095
MBG HNX 6.010 15.800 162,88% 1.143,21 2.020.542
VCI HoSE 27.735 72.800 162,48% 24.242,40 3.311.315
LAI UPCoM 10.799 28.200 161,15% 241,11 369
LAS HNX 8.100 21.100 160,49% 2.381,27 1.215.726
VEF UPCoM 85.649 222.752 160,08% 37.110,72 24.178
TC6 HNX 4.715 12.200 158,73% 396,45 240.220
CID UPCoM 4.000 10.300 157,50% 9,56 1.314
SFG HoSE 7.270 18.600 155,86% 890,89 57.799
PSE HNX 7.348 18.800 155,86% 235,00 31.565
CET HNX 3.600 9.200 155,56% 55,66 50.589
VNE HoSE 6.060 15.450 154,95% 1.265,88 721.480
ITS UPCoM 3.627 9.234 154,59% 232,70 40.377
PTL HoSE 6.600 16.800 154,55% 1.660,93 397.118
HAG HoSE 5.250 13.300 153,33% 12.334,41 11.797.659
RTB UPCoM 11.019 27.906 153,26% 2.454,19 9.904
TOT UPCoM 4.909 12.424 153,10% 68,27 6.175
DXG HoSE 13.869 35.000 152,37% 20.860,89 8.960.436
PCE HNX 9.086 22.800 150,93% 228,00 12.598
CRE HoSE 16.385 41.000 150,23% 8.265,58 1.525.976
DAG HoSE 6.130 15.300 149,59% 911,30 795.968
HVX HoSE 3.269 8.150 149,33% 338,43 57.497
KBC HoSE 24.400 60.800 149,18% 34.641,42 9.291.261
SRT UPCoM 3.442 8.565 148,84% 430,91 17.736
FDG UPCoM 800 1.990 148,75% 26,27 113.535
CTC HNX 3.700 9.200 148,65% 145,36 274.825
VIW UPCoM 7.500 18.600 148,00% 1.079,15 2.059
NVL HoSE 36.722 91.000 147,81% 175.668,53 2.937.263
LM3 UPCoM 1.200 2.973 147,75% 15,31 2.130
HOM HNX 3.600 8.900 147,22% 640,78 370.042
MEC UPCoM 2.300 5.681 147,00% 47,46 22.093
GEX HoSE 16.460 40.650 146,97% 34.613,30 8.452.438
DAR UPCoM 8.716 21.514 146,83% 139,84 64
HAR HoSE 5.770 14.200 146,10% 1.358,71 1.416.475
NLG HoSE 26.091 64.200 146,06% 24.584,75 3.277.615
BTS HNX 4.700 11.500 144,68% 1.420,94 204.570
NDC UPCoM 50.508 123.000 143,53% 733,57 1.509
VIE HNX 4.200 10.200 142,86% 21,02 637
ICG HNX 6.513 15.800 142,59% 277,64 25.443
TVB HoSE 10.893 26.350 141,91% 2.951,61 1.184.868
NSL UPCoM 8.272 20.000 141,78% 200,00 687
CAP HNX 36.051 87.000 141,32% 455,53 12.138
THD HNX 115.000 277.000 140,87% 96.950,00 694.009
TMS HoSE 31.169 75.000 140,63% 7.023,39 75.572
CAN HNX 23.730 57.000 140,20% 285,00 890
SFI HoSE 29.748 71.300 139,68% 999,84 21.663
CMC HNX 5.800 13.900 139,66% 63,40 3.548
ICI UPCoM 3.600 8.627 139,64% 34,51 7.804
KHS HNX 11.684 28.000 139,64% 338,55 4.673
VIT HNX 10.360 24.800 139,37% 1.239,99 59.798
HAP HoSE 6.570 15.700 138,95% 870,90 1.397.531
HRT UPCoM 3.700 8.833 138,73% 707,16 25.702
PCG HNX 4.400 10.500 138,64% 198,14 62.158
PGV UPCoM 16.356 39.003 138,46% 43.818,62 69.188
SJC UPCoM 1.400 3.338 138,43% 23,15 13.356
ACC HoSE 14.329 34.150 138,32% 1.024,50 74.977
BCC HNX 9.487 22.600 138,23% 2.784,54 1.434.624
DC4 HoSE 9.810 23.350 138,03% 823,08 88.064
ITA HoSE 7.000 16.600 137,14% 15.576,14 14.576.650
ATB UPCoM 1.000 2.371 137,10% 32,92 315.021
C92 HNX 3.600 8.500 136,11% 45,16 17.693
PET HoSE 15.504 36.550 135,75% 3.283,56 2.522.317
C4G UPCoM 10.081 23.743 135,52% 2.667,74 1.827.844
HTN HoSE 19.120 45.000 135,36% 4.010,24 246.216
HFC UPCoM 5.700 13.400 135,09% 109,85 599
LCS HNX 2.000 4.700 135,00% 35,72 64.030
NVT HoSE 5.300 12.450 134,91% 1.126,73 38.530
BLF HNX 3.200 7.500 134,38% 86,25 16.707
SCR HoSE 9.110 21.350 134,36% 7.821,71 9.144.033
MIC UPCoM 4.725 11.072 134,33% 61,06 5.514
PPE HNX 4.700 11.000 134,04% 22,00 4.806
TLD HoSE 5.514 12.900 133,94% 551,52 864.604
VLA HNX 12.186 28.500 133,87% 30,78 1.413
BSR UPCoM 9.910 23.149 133,59% 71.773,47 13.837.725
TA6 UPCoM 6.800 15.867 133,34% 47,60 450
C12 UPCoM 2.500 5.827 133,08% 28,26 2.139
BNA HNX 17.605 41.000 132,89% 820,00 194.995
SSI HoSE 22.248 51.800 132,83% 50.885,64 14.534.896
DZM HNX 4.600 10.700 132,61% 57,74 40.879
SD4 HNX 3.700 8.600 132,43% 88,58 54.144
TTZ HNX 3.400 7.900 132,35% 59,81 160.884
PSD HNX 14.179 32.900 132,03% 1.000,64 110.945
MVB HNX 11.218 26.000 131,78% 2.730,00 6.590
TNG HNX 14.168 32.800 131,51% 3.040,52 2.761.861
PLA UPCoM 3.200 7.400 131,25% 74,00 827
CDR UPCoM 4.127 9.527 130,86% 20,32 893
PCN UPCoM 2.100 4.802 128,67% 18,85 1.142
EIC UPCoM 9.500 21.713 128,55% 796,37 4.244
DRI UPCoM 7.493 17.115 128,40% 1.252,82 943.133
SLS HNX 68.519 156.500 128,40% 1.532,44 18.762
IVS HNX 8.000 18.200 127,50% 1.262,17 167.965
LBM HoSE 37.410 85.000 127,21% 850,00 7.233
PDR HoSE 41.917 95.200 127,12% 46.911,89 3.863.310
DXV HoSE 3.700 8.400 127,03% 83,16 43.598
SD2 HNX 5.200 11.800 126,92% 170,20 13.494
ASP HoSE 6.118 13.850 126,37% 517,15 289.439
CCR HNX 11.883 26.800 125,54% 655,36 16.483
VCR UPCoM 22.364 50.416 125,43% 10.587,36 241.662
